Giá cả VGA tiếp tục được cải thiện, với hơn một nửa số GPU AMD và Nvidia thế hệ hiện tại đang bán ở mức MSRP hoặc thấp hơn.
Tháng 5/2022 liên tục nhận các tin xấu từ thị trường Crypto, đặc biệt là cú ngã sâu của LUNA kéo theo sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra khiến giá BTC và ETH thụt thảm hại, các Miner cũng hạn chế đầu tư thêm các dàn trâu đào. Lượng card từ Miner bán chốt lời khá lớn khiến thị trường card trở lên sôi động hơn bao giờ hết
Giá VGA tháng 5/2022 (tham khảo)
Card đồ họa | Giá thị trường |
---|---|
Radeon RX 6600 | 8.500.000đ |
GeForce GTX 1060 3GB | 3.1000.000đ |
Radeon RX 6600 XT | 11.000.000đ |
Radeon RX 6700 XT | 13.000.000đ |
Radeon RX 5600 XT | 7.000.000đ |
GeForce RTX 2060 | 7.500.000đ |
GeForce GTX 1660 | 5.500.000đ |
GeForce GTX 1660 Super | 6.200.000đ |
GeForce RTX 2060 Super | 9.000.000đ |
GeForce RTX 3060 | 10.500.000đ |
GeForce RTX 3060 Ti | 11.500.000đ |
GeForce GTX 1660 Ti | 5.800.000đ |
Radeon RX 5700 | 9.000.000đ |
Radeon RX 6800 | 15.500.000đ |
Radeon RX 580 8GB | 2.500.000đ |
GeForce RTX 3070 | 12.500.000đ |
Radeon RX 5700 XT | 10.000.000đ |
Radeon RX 6800 XT | 16.500.000đ |
GeForce RTX 3080 12GB | 19.500.000đ |
GeForce RTX 3070 Ti | 16.500.000đ |
GeForce RTX 3080 | 18.500.000đ |
GeForce RTX 3080 Ti | 22.500.000đ |
Theo lịch trình, dòng RTX4000 Series của Nvidia sẽ sớm ra mắt vào đầu năm sau. Tuy nhiên hiện tại khi mà chưa có nhiều thông tin dò rỉ về hiệu năng của RTX4000 Series thì RTX3000 Series vẫn là lựa chọn hoàn hảo. Đặc biệt khi giá của RTX3060 và RTX3080 thực sự đã giảm rất mạnh.